Point
耐震等級3等住宅性能評価書6項目取得
長期優良認定住宅、省エネ性能評価取得
敷地面積約29.93坪 駐車スペース2台(普通+軽)
延床面積95.57㎡3LDK+WIC
・1階南向きLDK19帖・2階南向きバルコニーに面しWCL付主寝室8.7帖
京阪枚方公園駅まで徒歩9分
スーパー、コンビニ、ドラッグストア、郵便局、ひらパーが徒歩10分圏内
パノラマ画像
伊加賀寿町限定1邸新築分譲住宅の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、キッチン未使用、システムキッチン、勝手口、対面式キッチン、トイレ2ヶ所、トイレ未使用、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、浴室未使用、ウォークインクローゼット、クローゼット2ヶ所、収納有、室内洗濯機置場、全居室フローリング、3点給湯、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 特徴:並列2台可 |
||
| 特徴等 | メールボックス、準防火地域、高度地区、2面バルコニー、南面バルコニー、陽当たり良好、長期優良住宅(認定通知書) | ||
| 周辺施設 | スーパー:ライフ枚方大橋店 313m スーパー:スーパーマーケット コノミヤ 枚方店 431m コンビニ:セブンイレブン 枚方伊加賀本町店 286m コンビニ:ファミリーマート 枚方大橋店 520m ドラッグストア:コーナン薬局枚方公園前店 737m 小学校:枚方市立枚方小学校 1342m 中学校:枚方市立枚方中学校 1828m 郵便局:枚方伊加賀西町郵便局 414m 総合病院:友隣会 675m 公園:枚方公園 429m |
||
お問い合わせ番号
KH0001488
伊加賀寿町限定1邸新築分譲住宅の費用・契約情報
| 価格 | 4480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3% | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
伊加賀寿町限定1邸新築分譲住宅の物件詳細
| 物件名 | 伊加賀寿町限定1邸新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀寿町18-3 | ||
| 交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩9分 京阪本線 光善寺駅 徒歩17分 京阪本線 枚方市駅 徒歩25分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年8月下旬 |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK19畳、洋室8.7畳、洋室7.1畳、洋室6.8畳) | |
| 建物面積 | 95.57㎡(壁芯) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-54088号 | 土地面積/坪 | 98.97㎡(公簿)/ 29.93坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北6.3m公道 間口8.45m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
伊加賀寿町限定1邸新築分譲住宅のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KH0001488 | 物件管理コード | 2141773513520000130958 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
伊加賀寿町限定1邸新築分譲住宅の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション 京阪支店 | 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町4-10井川ビル1階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 072-861-1000 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||
