Point
◆角住戸
◆2階部分
◆南向きバルコニー
価格・費用
| 価格 | 1980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 6,000円 / 10,250円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 81.6万円 / 坪 | ||
メロディハイム茨木D棟 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9㎡ | ||
| 設備 | 給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:9,000円 特徴:自走式、駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 準防火地域、高度地区、全室 | ||
| 周辺施設 | 小学校:茨木市立穂積小学校 553m 中学校:茨木市立西陵中学校 913m ショッピング施設:イオンモール茨木 914m スーパー:マルヤス 南春日丘店 1050m ドラッグストア:キリン堂 茨木穂積台店 344m 郵便局:茨木下穂積郵便局 630m 幼稚園:春日幼稚園 875m 幼稚園:こどもの園敬愛保育園 1216m 総合病院:茨木みどりヶ丘病院 1192m 公園:北春日丘公園 1163m |
||
お問い合わせ番号
JI2607105
メロディハイム茨木D棟 の費用・契約情報
| 価格 | 1980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 6,000円 / 10,250円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
メロディハイム茨木D棟 の物件詳細
| 物件名 | メロディハイム茨木D棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 穂積台 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 徒歩20分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1981年3月5日(築45年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 管理会社:株式会社浪速管理 管理組合:有 |
総戸数 | 225戸 |
| 間取り | 3SLDK (LDK14畳、和室6畳、和室4.5畳、洋室5.3畳、洋室5.1畳) | 専有面積 | 80.27㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 10階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 奥村組 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | 1-21182 | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他制限事項 | 域外、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
メロディハイム茨木D棟 のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JI2607105 | 物件管理コード | 2141773513520000130061 |
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
メロディハイム茨木D棟 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション JR茨木店 | 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町6-26 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-194-340 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||

コメント
◆10階建ての6階部分
◆南西向きバルコニー
◆専有面積80.27㎡の3SLDK
◆空家