Point
◆2026年9月上旬改装工事完了予定
◆専有面積88.41㎡の4LDK
◆三方角住戸 最上階
◆食洗機・浴室乾燥機付き
価格・費用
| 価格 | 3998万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,700円 / 13,710円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 149.6万円 / 坪 | ||
ダイアパレス吹田ウインドヒルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー34.48㎡ | ||
| 設備 | キッチンに窓、独立型キッチン、食器洗浄乾燥機、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、クローゼット、全居室収納、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:12,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 3面バルコニー、リノベーション、3方角住戸、最上階、南西角住戸、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | 小学校:吹田市立千里第一小学校 947m 中学校:吹田市立片山中学校 907m スーパー:業務スーパー 吹田原町店 638m スーパー:マルヤス 吹田店 428m 郵便局:上山手郵便局 1526m 総合病院:医療法人協和会協和会病院 700m 総合病院:松永医院 1096m 総合病院:市立吹田市民病院 1479m 公園:佐井寺南が丘公園 1337m 公園:紫金山公園 993m |
||
お問い合わせ番号
SR806070
ダイアパレス吹田ウインドヒルの費用・契約情報
| 価格 | 3998万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,700円 / 13,710円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
ダイアパレス吹田ウインドヒルの物件詳細
| 物件名 | ダイアパレス吹田ウインドヒル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市 原町3丁目 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 吹田(大阪)駅 吹田第二中学校前 バス18分 バス停まで徒歩3分 東海道・山陽本線 吹田(大阪)駅 綜合運動場前 バス18分 バス停まで徒歩7分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1999年3月(築27年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:㈱東急コミュニティ |
総戸数 | 118戸 |
| 間取り | 4LDK (LDK16.8畳、洋室6.1畳、洋室5畳、洋室5.5畳、洋室6畳) | 専有面積 | 88.41㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー34.48㎡ | 所在階 / 階数 | 10階 / 10階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 真柄建設㈱ | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ダイアパレス吹田ウインドヒルのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | SR806070 | 物件管理コード | 2141773513520000128627 |
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
ダイアパレス吹田ウインドヒルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション 千里丘店 | 事務所の所在地 | 大阪府摂津市千里丘2丁目13-24 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-340-423 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会、(社) 全国宅地建物取引業協会会員、関西不動産情報センター | ||
