Point
◆4LDK
◆エレベーター停止階
◆南向き含む3面バルコニー
価格・費用
| 価格 | 1580万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 10,520円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 57.3万円 / 坪 | ||
ネオコーポ茨木 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー36.22㎡ | ||
| 設備 | 押入、トランクルーム、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 距離:80m 価格:9,600円 特徴:平置、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | メールボックス、閑静な住宅街、眺望がいい、管理室、準防火地域、高度地区 | ||
| 周辺施設 | 小学校:茨木市立豊川小学校 近隣 2100m 中学校:茨木市立豊川中学校 近隣 190m コンビニ:セブンイレブン 茨木豊原町店 近隣 280m スーパー:平和堂 アル・プラザ茨木 近隣 1200m 郵便局:茨木郡山郵便局 近隣 960m 公園:郡山公園 近隣 1450m 総合病院:北大阪ほうせんか病院 近隣 550m コンビニ:セブンイレブン 茨木豊原町店 近隣 306m 幼稚園:認定こども園うたさくこども園 近隣 410m 郵便局:茨木郡山郵便局 近隣 963m |
||
お問い合わせ番号
JI2606095
ネオコーポ茨木 の費用・契約情報
| 価格 | 1580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 10,520円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 売主は瑕疵担保責任を負いません。 | ||
ネオコーポ茨木 の物件詳細
| 物件名 | ネオコーポ茨木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 藤の里1丁目8 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 宿川原 バス15分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1980年4月(築46年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
総戸数 | 208戸 |
| 間取り | 4LDK (LDK15畳、和室8畳、洋室6.8畳、洋室4.5畳) | 専有面積 | 91.19㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー36.22㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 11階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 長谷川工務店 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ネオコーポ茨木 のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JI2606095 | 物件管理コード | 2141773513520000128539 |
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
ネオコーポ茨木 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション JR茨木店 | 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町6-26 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-194-340 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||

コメント
◆エレベーター停止階
◆南向き含む3面バルコニー