Point
■オール電化マンション
■MR「万博記念公園」徒歩12分
■室内改装履歴多数
価格・費用
| 価格 | 1980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,610円 / 7,800円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 84.0万円 / 坪 | ||
イトーピア千里万博公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー21.49㎡ | ||
| 設備 | 車寄せ、2WAYキッチン、IHクッキングヒーター、システムキッチン、独立型キッチン、温水洗浄便座、クローゼット、インターホン、ダウンライト、オール電化、温水器、電気給湯、水道(メーター)、下水(公共下水)、電気、エレベーター(4基以上) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:8,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、防犯カメラ、管理室、2面バルコニー、陽当たり良好、通風良好 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン モノウェル万博記念公園店 近隣 996m スーパー:ikari(いかり) 王子店 近隣 875m スーパー:サンディ 吹田山田店 近隣 862m ショッピング施設:ららぽーとEXPOCITY(エキスポシティ) 近隣 1473m 小学校:吹田市立北山田小学校 近隣 1071m 中学校:吹田市立山田東中学校 近隣 457m 郵便局:吹田山田郵便局 近隣 1155m 公園:万博記念公園 近隣 1170m |
||
お問い合わせ番号
JI0015647
イトーピア千里万博公園の費用・契約情報
| 価格 | 1980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,610円 / 7,800円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
借地料:6,887円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
イトーピア千里万博公園の物件詳細
| 物件名 | イトーピア千里万博公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市 山田東4丁目 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 万博記念公園(大阪)駅 徒歩12分 阪急千里線 山田(大阪)駅 徒歩18分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1992年1月31日(築34年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 190戸 |
| 間取り | 1LDK (洋室9畳、LDK20.4畳) | 専有面積 | 77.99㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー21.49㎡ | 所在階 / 階数 | 1階 / 14階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 不二建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 旧法地上権 | ||
| 借地権 | 開始日:1992年1月1日 満了日:2031年9月1日 期間条件:残存期間 期間年数:5年 期間月数:5月 保証金:円 地代:6,887円 |
||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
イトーピア千里万博公園のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JI0015647 | 物件管理コード | 2141773513520000128501 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
イトーピア千里万博公園の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション JR茨木店 | 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町6-26 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-194-340 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||
